NES PR50SB-BS/S24 POWER ROUTER
Power Router 5,0 kW mit Batterie Manager
- Intelligentes Energieverwaltungssystem mit integriertem Wechselrichter und Batteriemanager
- Maximale Nutzung des selbst erzeugten Stroms: speichern, verbrauchen und ins Netz einspeisen
- Der Anlagenbesitzer kann selbst entscheiden, wann und wie der selbst erzeugte Strom verwendet wird
- Kompatibel mit allen PV-Technologien, einschließlich Dünnschicht

- Technische Daten
| Schutzklasse | IP20 |
| Max. Eingangsspannung (V) | 600 |
| Max. Stringanzahl | 2 |
| Max. Wirkungsgrad | 94 |
| Netzüberwachung | ENS |
| Schnittstelle 2 | – |
| Variable Eingangsspannung | Nein |
| Hochsetzsteller | Nein |
| Min. MPP-Spannung (V) | 100 |
| Max. MPP-Spannung (V) | 480 |
| Max. Generatorleistung (kW) | 5,5 |
| Nennleistung AC (kW) | 4,6 |
| Maximalleistung AC | 4,6 |
| Europ. Wirkungsgrad (%) | 93 |
| Länge (mm) | 502 |
| Breite (mm) | 765 |
| Höhe (mm) | 149 |
| Gewicht (kg) | 20,5 |
| Schnittstelle 1 | Ethernet |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 |
| Modell | with transformer |
| Display | with display |
| Blindleistungsfähig | Ja |
| Einspeisephasen | 1 |
| Max. Leistung DC, Eingang 1 (kW) | 5,5 |
| Max. Eingangsstrom, Eingang 1 (A) | 15 |
